Komposisi Mahasiswa Institut Manajemen Telkom
| Program Studi | Angkatan | Jumlah |
| ADMINISTRASI NIAGA | 2008 | 93 |
| ADMINISTRASI NIAGA | 2009 | 153 |
| ADMINISTRASI NIAGA | 2010 | 219 |
| ADMINISTRASI NIAGA | 2011 | 209 |
| AKUNTANSI | 2008 | 206 |
| AKUNTANSI | 2009 | 242 |
| AKUNTANSI | 2010 | 220 |
| AKUNTANSI | 2011 | 199 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2008 | 87 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2009 | 101 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2010 | 88 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2011 | 88 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 1997 | 50 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 1998 | 100 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 1999 | 100 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2000 | 98 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2001 | 121 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2002 | 101 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2003 | 143 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2004 | 170 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2005 | 214 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2006 | 422 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2007 | 670 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2008 | 665 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2009 | 490 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2010 | 331 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | 2011 | 379 |
| MBTI-INTERNASIONAL | 2009 | 30 |
| MBTI-INTERNASIONAL | 2010 | 31 |
| MBTI-INTERNASIONAL | 2011 | 33 |
| ILMU KOMUNIKASI | 2008 | 128 |
| ILMU KOMUNIKASI | 2009 | 226 |
| ILMU KOMUNIKASI | 2010 | 214 |
| ILMU KOMUNIKASI | 2011 | 195 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | 2008 | 21 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | 2009 | 54 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | 2010 | 89 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | 2011 | 58 |
Komposisi Gender Mahasiswa Institut Manajemen Telkom
| Program Studi | Gender | Jumlah |
| ADMINISTRASI NIAGA | L | 334 |
| ADMINISTRASI NIAGA | P | 340 |
| AKUNTANSI | L | 383 |
| AKUNTANSI | P | 484 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | L | 212 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | P | 152 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | L | 2222 |
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | P | 1832 |
| MBTI-INTERNASIONAL | L | 55 |
| MBTI-INTERNASIONAL | P | 39 |
| ILMU KOMUNIKASI | L | 353 |
| ILMU KOMUNIKASI | P | 410 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | L | 112 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | P | 110 |